
Mediċina Veġetali Ċiniża Vaccum Freeze Dryer
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Mediċina veġetali Ċiniża vaccum freeze dryer
Apparat pilota li jnixxef il-friża
Il-mudell Pilot freeze dryer b'kapaċità ta 'tnixxif sa 150L litru, Ikopri l-biċċa l-kbira tad-domanda għall-kunjett jew produzzjoni kummerċjali ta' materjal ieħor, konformità mar-regolament. Aktar sistemi fakultattivi disponibbli, Karatteristika ewlenija huma:
◆Automatic ixkaffa stoppering taħt vakwu
◆ Kontroll awtomatiku għat-tnixxif bil-friża, SIP u CIP
◆Scada sistema ta 'kontroll konformità mar-regolament u tiffranka sa elf riċetti
◆Shelf flatness inqas minn1.0mm, uniformità tat-temperatura inqas minn 1C.
Iffriżar dryinmagna g (tisħin taż-żejt tas-silikonju)
● Precool drying fil-pożizzjoni, tnaqqas il-proċess tat-tnixxif ta 'operazzjoni kkumplikata, tirrealizza l-awtomazzjoni
● Temper fuq l-ixkaffanaturadifferenzi ± 1 grad, effett niexef uniformi
● Intermedjuteknika ta 'ċirkolazzjoni medja, diviżorju jista' refriġerazzjoni, tisħin, temperatura aġġustabbli, kontrollabbli, u grope, test u proċess ta 'produzzjoni;
● Minħabba drying kamra u nassa kiesħa għall-istruttura tal-fissjoni, disinn speċjali taċ-ċirkwit tal-gass, l-abbiltà tal-qbid tal-ilma hija qawwija, ħin qasir tat-tnixxif
● Inkorporat touskrin ch, kontrollur PLC u kontroll tat-temperatura tal-kontroll PID, wiri kurva lajofilizzata u kurva tal-istorja;
● Sistema ta' kontrollem jistgħu jinħażnu 40 programm ta 'proċess ta' freeze-dry, kull skema jista 'jkollha 40 iffissar ta' temperatura ta 'sezzjoni, u tista' tagħżel it-tħaddim manwali u l-operazzjoni awtomatika, it-tip ta 'glandola hija mgħammra b'funzjoni ta' defrost awtomatiku;
● Fakultattiv eutapparat tat-test tal-punt etiku;
● U disk archidata ved;
● wit mgħammrah Softwer tal-PC, jista 'jipprintja kurva, kurva tal-ibbrawżjar, jimmodifika data;
● Trej kwadruhija barra mill-forma mhux faċilment, faċli biex topera, faċli biex tnaddaf;
● Jista 'jkun confivalv tal-iċċarġjar tagħna, gass inert niexef rikarikabbli.
● Kamra tat-tnixxifer jadotta għoli pervious għad-dawl bieb tal-ħġieġ organiku trasparenti bla kulur, fil-proċess ta 'operazzjoni jista' jiġi osservat b'mod ċar il-bidla tal-proċess tal-materjal;
● Kamra tat-tnixxif jadotta bieb tal-ħġieġ organiku trasparenti bla kulur għoli pervious għad-dawl, fil-proċess ta 'tħaddim jista' jiġi osservat b'mod ċar il-bidla tal-proċess tal-materjal;
Parametri Tekniċi Ewlenin:
Iffriżar dryinmagna g (tisħin taż-żejt tas-silikonju)
XIENTZ-200F-2㎡ | XIENTZ-3㎡ | XIENTZ-4㎡ | XIENTZ-5㎡ | XIENTZ-8㎡ | XIENTZ-10㎡ | XIENTZ-15㎡ | XIENTZ-20㎡ | XIENTZ-25㎡ | XIENTZ-30㎡ | XIENTZ-40㎡ | ||||||
Unità | Ordinarju | Top-Istampa | ||||||||||||||
Żona | ㎡ | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||
Volum | Pa effettivażona rtition | ㎡ | 2.25 | 1.98 | 2.96 | 4.4 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.63 | 24.38 | 29.7 | 40.5 | ||
Nassa kiesħa capture ilma,MAX | KG/lott | 25 | 40 | 60 | 80 | 120 | 210 | 290 | 410 | 480 | 590 | 800 | ||||
Kwantità ta'minjatura | Ф22 | PC | 4100 | 3600 | 5300 | 8000 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 93000 | ||
Ф16 | PC | 7800 | 6800 | 10000 | 15000 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 182200 | |||
Ф12 | PC | 14400 | 12600 | 16000 | 28000 | 35000 | 49000 | 65300 | 95700 | 130400 | 154000 | 187700 | 256000 | |||
Likwidu tat-tagħbija tal-pjanċa,.MAX | L | 25 | 40 | 60 | 80 | 120 | 210 | 300 | 450 | 500 | 600 | 850 | ||||
Parametri | Partition size | Tul | mm | 900 | 610 | 610 | 915 | 915 | 915 | 1215 | 1215 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | |
Wisa' | Mm | 500 | 810 | 810 | 1210 | 1210 | 1210 | 1215 | 1215 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |||
Diviżorjuspazju | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100-120 | ||||||||
Partition number | PC | 5 u 1 | 4 flimkien ma' 1 | 6 u 1 | 4 flimkien ma' 1 | 5 u 1 | 7 flimkien ma' 1 | 7 flimkien ma' 1 | 10 flimkien ma' 1 | 11 flimkien ma' 1 | 13 flimkien ma' 1 | 11 flimkien ma' 1 | 15 u 1 | |||
Diviżorju l-ogħla temperatura | grad | flimkien ma '70 grad | ||||||||||||||
Diviżorju mtemperatura minima | grad | -50 grad | ||||||||||||||
Diviżorju tdifferenza fit-temperatura | grad | ±1 grad(bilanċ) | ||||||||||||||
Nassa kiesħa mitemperatura minima | grad | -70(Bla tagħbija) | ||||||||||||||
Vakkum | Bla tagħbija | <10Pa | ||||||||||||||
Btagħmir asic | Ilma li jkessaħr, < 30grad, 0.15 0.2 Mpa (applikabbli għall-unità tat-tkessiħ tal-ilma) | m³/h | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 6 | 11 | 16 | 20 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | ||
Mod tat-tkessiħ (applikabbli għall-unità tat-tkessiħ tal-arja)) | Tkessiħ bl-arja: temperatura tal-kamra ventilata tajjebInqas minn jew ugwali għal 25 grad | Aktar minn 2㎡għall-unità tat-tkessiħ tal-ilma
| ||||||||||||||
Ilma tad-defrostr (mxarrba) 50grad, 0. 1 0.2 Mpa | KG/lott | 270 | 300 | 350 | 400 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | ||||
Qawwa | KW | 10 | 16 | 18 | 20 | 30 | 58 | 84 | 105 | 125 | 145 | 170 | ||||
Piż | KG | 1500 | 2200 | 2800 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 12000 | 15000 | 2000 | |||
Dimensjoni | Tul | Mm | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 5000 | 6400 | 6500 | 7400 | 8200 | 9200 | 9400 | ||
Wid | Mm | 1200 | 1210 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | |||
Għoli | Mm | 1700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2900 | 2800 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 4500 | |||







Għażla Fakultattiva
Bieb sekondarju :Ibni fuq quddiem tal-kamra. Operat awtomatikament, twaħħil għas-sistema ALUS
CIP:Tindif fil-post
SIP:Sterilizzazzjoni fil-post
Sistema SCADA bbażata fuq il-kompjuter:id-dejta kollha tista' tiġi rreġistrata skont it-tip ta' tabella jew kurva
Sistema tat-tapp tal-kunjett:Funzjoni ta' kapping tal-kunjett
Kondensatur tas-Solvent Organiku:Iġbor is-solvent fil-prodott
It-tags Popolari: mediċina tal-ħxejjex Ċiniża vaccum freeze dryer, Ċina, fabbrika, fornituri, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru, irħas, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ
Li jmiss
Tagħmir tat-tnixxif bil-vakwuIbgħat l-inkjesta






