Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Scientz-10N D E te iktiku H li tiekol F ir- Rieda - D irkant M achine
Scientz-10ND | Ordinarju | Top-Press | Ordinarju Multi-Manifolds | Top-Press Multi-Manifolds |
Temperatura bla tagħbija | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Firxa ta 'temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Żona ta 'ffriżar | 0.12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0.12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Kapaċità tat-Tagħbija tal-Plate | 1.5 L | 1 L | 1.5 L | 1 L |
Kapaċità ta 'Qbid tal-Ilma | 3Kg | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg |
Grad ta 'vakwu | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensjoni tal-Magni | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm |
Daqs tat-trej tal-kampjun | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Qawwa | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Provvista ta 'l-enerġija | 110V / 60Hz jew 220V / 50Hz | 110V / 60Hz jew 220V / 50Hz | 110V / 60Hz jew 220V / 50Hz | 110V / 60Hz jew 220V / 50Hz |
Spazju bejn is-saffi | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Daqs tal-qabda kiesħa | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm |
In-numru ta ' fliexken Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 90KG / 105KG | 95KG / 110KG | 105KG / 120KG | 110KG / 125KG |
Scientz-1 2 N D E le ctric H eating F reeze -D rying M achine
Scientz-12ND | Ordinarju | Top-Press | Ordinarju Multi-Manifolds | Top-Press Multi-Manifolds |
Temperatura bla tagħbija | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Firxa ta 'temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Żona ta 'ffriżar | 0.12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0.12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Kapaċità tat-Tagħbija tal-Plate | 1.5 L | 1 L | 1.5 L | 1 L |
Kapaċità ta 'Qbid tal-Ilma | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg |
Grad ta 'vakwu | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensjoni tal-Magni | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm |
Daqs tat-trej tal-kampjun | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Qawwa | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Provvista ta 'l-enerġija | 110V / 60Hz jew 220V / 50Hz | 110V / 60Hz jew 220V / 50Hz | 110V / 60Hz jew 220V / 50Hz | 110V / 60Hz jew 220V / 50Hz |
Spazju bejn is-saffi | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Daqs tal-qabda kiesħa | Ø215 × 1 60 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 216 mm | Ø215 × 216 mm |
In-numru ta ' fliexken Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 120KG / 135KG | 125KG / 140KG | 135KG / 150KG | 140KG / 155KG |
Scientz-1 8 N D E le iktiku H li tinnegozja d- Dikjarazzjoni M achine
Scientz-18ND | Ordinarju | Top-Press | Ordinarju Multi-Manifolds | Top-Press Multi-Manifolds |
Temperatura bla tagħbija | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Firxa ta 'temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Żona ta 'ffriżar | 0.1 8 M 2 | 0. 09 M 2 | 0.1 8 M 2 | 0. 09 M 2 |
Kapaċità tat-Tagħbija tal-Plate | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L |
Kapaċità ta 'Qbid tal-Ilma | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg |
Grad ta 'vakwu | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensjoni tal-Magni | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm |
Daqs tat-trej tal-kampjun | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 × 20 0 mm | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 × 20 0 mm |
Qawwa | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W |
Provvista ta 'l-enerġija | 110V / 6 0Hz jew 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz jew 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz jew 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz jew 220V / 5 0Hz |
Spazju bejn is-saffi | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Daqs tal-qabda kiesħa | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm |
In-numru ta ' fliexken Schering | Ø2 2: 3 60 | Ø2 2: 270 | Ø2 2: 3 60 | Ø2 2: 270 |
Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | |
Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | |
NW / GW | 130KG / 145KG | 135KG / 150KG | 145KG / 160KG | 150KG / 165KG |




It-tags Popolari: Scientz-10nd 12-18 tat-tisħin elettriku LCD display iffriżar dryer, Ċina, fabbrika, fornituri, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru, bl-ingrossa, bl-ingrossa, lista ta 'prezzijiet, għall-bejgħ
Li jmiss
leIbgħat l-inkjesta






