
Lab tal-Ġlieda Kontra t-Tferrix ultrasoniku Bacterial
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Il-Ġlieda kontra t-Tferrix Bacterjali Ultrasoniku hija strument ta 'pretrattament likwidu bbażat fuq il-prinċipju ta' dispersjoni ultrasonika u sejbien ta 'turbidità fotoelettrika. Meta mqabbel mal-metodu tradizzjonali ta 'tixrid manwali, l-istrument jista' jirrealizza l-integrazzjoni tad-dispersjoni tal-kolonja u s-sejbien tat-turbidità aktar malajr u aħjar, u jwassal intelliġenti l-volum ta 'dilwizzjoni meħtieġ għad-dilwizzjoni tas-sospensjoni tat-turbidità fil-mira. Huwa strument intelliġenti li jillibera b'mod effiċjenti l-idejn mingħajr ma jaffettwa l-attività tar-razza u r-riżultati tat-test tas-sensittività. Għandu valur ta 'applikazzjoni għoli fl-esperiment pre-mikrobjali.
Parametri Tekniċi
| Qawwa | 100W | Funzjoni ta 'dilwizzjoni | Ġenerazzjoni awtomatika tal-volum taż-żieda tal-likwidu |
| Frekwenza | 40KHZ | Karatteristiċi tal-kuvetta | Siklet kontra l-ħruġ tal-fluwosilikonju |
| Numru totali ta 'ultrasound | 0-99 darbiet jistgħu jiġu ssettjati | Provvista ta 'kalibratur | Istitut taċ-Ċina tal-Metroloġija |
| Ħin tax-xogħol ultrasoniku | 0-99S jistgħu jiġu ssettjati | Kundizzjoni tat-temperatura tal-ħażna | 20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Ħin intermittenti ultrasoniku | 0-99S jistgħu jiġu ssettjati | Kundizzjoni tat-temperatura tax-xogħol | 5-35 ℃ |
| Preċiżjoni tat-turbidità ta 'Mai | 0.01MCF | Iffrankar ta 'data dwar waqfien ta' enerġija | 50 grupp |
| Firxa ta 'kejl tat-turbidità ta' Mai | 0.00-6.00MCF | Provvista | 220V / 50HZ |
Sejba ta 'turbidità ħafifa f'firxa lineari Kapaċità tal-kampjun tal-kuvetta | 0.20-4.00MCF 1.5-4ML, daqs tal-pass: 0.01ML | NW | 3.9KG |
| Kalibrazzjoni tat-turbidità ta 'Mai | kalibrazzjoni b'ħafna punti, sa 6 punti | Daqs | L270mm * W292mm * H156mm |
![]() |
It-tags Popolari: kontro dispersjoni ultrasonika batterika tal-laboratorju, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru, irħas, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta




