Tens Ultrasonic Cleaner għaċ-Ċilindru, Engine Block bi 1600L
Sep 29, 2018
Ħalli messaġġ
Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: SB-800D
Media tat-Tindif: Tindif Wet
Tindif Preċiżjoni: Tindif Industrijali Ultra-Preċiżjoni
Prinċipju: Tindif fiżiku
Kundizzjoni: Ġdid
Karatteristika: Effiċjenza Għolja
Fjuwil: elettriku
Proċess ta 'Tindif: Tindif tal-Ilma Hot
Pakkett tat-Trasport: Ippakkjar ta 'l-Injam
Oriġini: iċ-Ċina
Applikazzjoni: Metallurġija, makkinarju, trasport, aċċessorji ta 'hardware ottiku u spare parts
Awtomazzjoni: semi-awtomatika
Kontroll: artifiċjali
Ċertifikazzjoni: CE, ISO
Personalizzata: Mhux Personalizzata
Tip ta 'Magni: Industrijali Ultrasoniku Nadifa
Tip Nadif: tneħħija tal-gradazzjoni u tisfija
Trademark: Scientz
Speċifikazzjoni: SB-800D
Parametri Tekniċi ewlenin:
Mudell | Tank intern
| volum | Frekwenza
| enerġija | Timer | Drainge
| Piż nett | Daqs tal-ippakkjar |
( mm) L / W / H | L | KH z | W | min | Kg | mm | ||
SB-50 | 150 * 85 * 65 | 0.8 | 40 | 50 | 1-30 | / | 2 | 220 * 150 * 210 |
SB-50 (1.2L) | 150 * 85 * 65 | 0.8 | 40 | 50 | 1-30 | / | 2 | 220 * 150 * 210 |
SB-80 | 155 * 140 * 100 | 2 | 40 | 80 | 1-60 | / | 2.2 | 240 * 230 * 300 |
SB-100D | 300 * 150 * 100 | 4.5 | 40 | 100 | 1-600 | / | 4 | 400 * 240 * 435 |
SB-120D | 240 * 140 * 100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | / | 4.5 | 325 * 230 * 300 |
SB-120D | 240 * 140 * 150 | 5 | 40 | 120 | 1-600 | / | 4 | 325 * 230 * 350 |
SB-120DP | 240 * 140 * 100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | / | 4 | 325 * 230 * 300 |
SB-3200D | 300 * 155 * 150 | 6 | 40 | 180 | 1-600 | / | 5 | 400 * 240 * 380 |
SB-5200D | 300 * 240 * 150 | 10 | 40 | 200 | 1-600 | √ | 6.8 | 450 * 325 * 375 |
SB-5200D | 300 * 240 * 150 | 10 | 40 | 250 | 1-600 | √ | 7 | 450 * 325 * 375 |
SB-5200D | 300 * 240 * 150 | 10 | 40 | 300 | 1-600 | √ | 7.2 | 450 * 325 * 375 |
SB-4200D | 300 * 240 * 200 | 14.4 | 40 | 400 | 1-600 | √ | 9 | 445 * 320 * 460 |
SB25-12D | 500 * 300 * 150 | 22.5 | 40 | 500 | 1-600 | √ | 13 | 640 * 395 * 375 |
SB25-12D | 500 * 300 * 150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-600 | √ | 13.5 | 640 * 395 * 375 |
SB-800D | 500 * 300 * 200 | 30 | 40 | 800 | 1-600 | √ | 15 | 600 * 500 * 375 |
Fluss tal-proċess
Il-pollutanti prinċipali għat- tindif qabel il-kisi huma ż-żejt tal-qalba (imsejjaħ ukoll żejt tat-tħin, qalba tissejjaħ qalba, qalba, tirreferi għall-proċess użat biex tinkiseb ir-raġġ speċifikat u l-preċiżjoni tal-qalba), marki tas-swaba ', trab u l-bqija.
Peress li l-proċess tal-kisi huwa estremament strett fuq l-indafa tal-lenti, l-għażla tal-aġent tat-tindif hija importanti ħafna.
Filwaqt li tikkunsidra l-abbiltà tat-tindif ta 'ċertu aġent tat-tindif, huwa meħtieġ ukoll li jiġu kkunsidrati l-aspetti korrużivi u aspetti oħra tiegħu.
Effiċjenti: Il-metodu l-aktar avvanzat tat-tindif fid-dinja, l-effett eċċellenti u t-tindif mgħaġġel.
Protezzjoni ambjentali: Għaqqad it-tindif fiżiku ma 'l-alkalin solvent, evita t-tniġġis għall-ambjent u l-ħsara lin-nies.
Ekonomiku: Ħlief l-ispiża tat-tindif ħafna, biss madwar 10% tat-tindif tal-petrol.
Livell għoli: It-tagħmir avvanzat itejjeb il-kwalità tar-rervice.
Karatteristiċi:
● Wiri diġitali u l-issettjar tal-ħin tat-tindif ultrasoniku
● Ħin tal-ħin ta 'l-għadd tal-ħin woking
● Firxa ta 'żmien: 1-600 minuta aġġustabbli
● Mgħammar basket speċjali ta 'l-istainless steel, naqqas il-kopertura tal-ħoss
● Il-qoxra u l-qoxra huma magħmula mill-azzar inossidabbli
● It-tagħmir ikkontrollat minn kontrollur ta 'Single-chip
● L-aħħar parametri tax-xogħol jistgħu jinħażnu fil-memorja wara l-qawwa

