
Banju ta 'l-Ilma li jiċċirkola Serje SC
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Merħba biex tixtri banju ta 'l-ilma li jiċċirkola l-kwalità u l-irħis tagħna għall-bejgħ bl-ingrossa. Bħala wieħed mill-fornituri ewlenin tal-banju tal-ilma fiċ-Ċina, aħna nilqgħu wkoll ordnijiet bl-ingrossa u ordnijiet personalizzati. Issa, jekk jogħġbok kun liberu li tiċċekkja l-lista tal-prezzijiet mal-fabbrika tagħna.
Informazzjoni Bażika
-
Mudell NO.: SC-15B
-
Temperatura massima: 200degree
-
Tip: Tip ta 'tisħin
-
Trademark: SCIENTZ
-
Oriġini: NINGBO
Deskrizzjoni tal-Prodott
Sommarju
Ipprovdut għal temperatura preċiża u kostanti u tisħin awżiljarju fil-kulleġġi intrapriżi industrijali u tal-minjieri u dipartimenti ta 'riċerka xjentifika
Karatteristiċi
1. Kontroll tal-mikroproċessur b'funzjoni ta 'ħin
2. Display touch screen, uri t-temperatura stabbilita u t-temperatura attwali
3. Allarm għal temperatura żejda
4. Appoġġ ċirkolazzjoni interna u esterna, jistgħu jiġu konnessi ma ' tagħmir ieħor, tisħin awżiljarju, kontroll tat-temperatura
5. Power-funzjoni ta 'protezzjoni, dewmien awtomatiku ta' tliet minuti
|
|
|
|
|
|
|
|
Vidjows tal-prodott:
It-tags Popolari: SC Series Circulating Water Bath, Ċina, fabbrika, fornituri, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru, irħas, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ
| Mudell | Firxa tat-temperatura (grad) | Dimanzjonijiet ta' ftuħ ta' fuq (mm²) | Demansions tat-tank ta' ġewwa (mm³) | Volum tat-tank ta' ġewwa (L) | Eżattezza (grad) | Rata tal-fluss tal-pompa taċ-ċirkolazzjoni (L/min) | Pressjoni tal-pompa (bar) | Qawwa Totali (kW) | Qawwa tat-Tisħin (kW) | Dimensjonijiet ġenerali L/W/H (mm) | Ixxotta l-port |
| SC-5A | +8~200 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | Iva |
| SC-15 | +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | Iva |
| SC-20 | +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | Iva |
| SC-25 | +5~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | Iva |
| SC-30B | +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | Iva |
| SC-30 | +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | Iva |
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







